2022年03月11日 17:46 來源👩🏽🏭:中國政府采購網 【打印】 【顯示公告概要】
一、項目編號🧑🌾:H0701-2022-0086(招標文件編號:H0701-2022-0086)
二♤、項目名稱:沐鸣2(含衛校)2022年小型修繕項目入圍施工單位招標
三、中標(成交)信息
供應商名稱:上海澤續建築工程有限公司
供應商地址:上海市虹口區逸仙路300號1002室
包組或產品名稱⚅:沐鸣2(含衛校)2022年小型修繕項目入圍施工單位招標(包件一)
下浮率(%):4.0000000
供應商名稱👮:上海華偉建築工程有限公司
供應商地址🔩:上海市楊浦區寧城路68號2幢302室
包組或產品名稱⏰🚴:沐鸣2(含衛校)2022年小型修繕項目入圍施工單位招標(包件一)
下浮率(%):3.0000000
供應商名稱:申都設計集團(上海)建設工程發展有限公司
供應商地址:上海市楊浦區佳木斯路353號15樓1501
包組或產品名稱:沐鸣2(含衛校)2022年小型修繕項目入圍施工單位招標(包件一)
下浮率(%):3.6700000
供應商名稱:上海普研建築安裝工程有限公司
供應商地址💃🏼:上海市崇明區廟鎮經濟開發區(宏海公路681號)
包組或產品名稱🧑🏿🌾:沐鸣2(含衛校)2022年小型修繕項目入圍施工單位招標(包件一)
下浮率(%)𓀘🦸🏿♂️:3.0000000
供應商名稱:上海普宏建設工程有限公司
供應商地址👨🏽⚖️🧑🚒:上海市寶山區真華路926弄2號樓907室
包組或產品名稱:沐鸣2(含衛校)2022年小型修繕項目入圍施工單位招標(包件一)
下浮率(%):3.0000000
供應商名稱🧛🏿♀️🤶🏽:上海深港建築裝飾有限公司
供應商地址👈🏽:上海市浦東新區南匯新城鎮秋萍路70號
包組或產品名稱🖋👨🏽🦰:沐鸣2(含衛校)2022年小型修繕項目入圍施工單位招標(包件一)
下浮率(%)🏧:5.0000000
供應商名稱⛸🧑🏻🦯➡️:上海文宇建設集團有限公司
供應商地址👨🏿🎨:上海市普陀區曹楊路2021號2號樓11樓A座
包組或產品名稱🏇🏼:沐鸣2(含衛校)2022年小型修繕項目入圍施工單位招標(包件一)
下浮率(%)🌼:3.0000000
供應商名稱👞💲:上海東園建築裝飾有限公司
供應商地址🐦:上海浦東新區南匯新城鎮環湖西一路333號
包組或產品名稱:沐鸣2(含衛校)2022年小型修繕項目入圍施工單位招標(包件一)
下浮率(%):2.0000000
供應商名稱:上海錦翱建築工程有限公司
供應商地址:上海市浦東新區大團鎮東大公路2458號
包組或產品名稱:沐鸣2(含衛校)2022年小型修繕項目入圍施工單位招標(包件一)
下浮率(%):2.0000000
供應商名稱:上海浦正建築工程有限公司
供應商地址:上海市楊浦區國際時尚中心7號樓7-28(涼州路近定海路)
包組或產品名稱:沐鸣2(含衛校)2022年小型修繕項目入圍施工單位招標(包件一)
下浮率(%)🎬:4.0000000
供應商名稱:上海盛尚建築裝飾工程有限公司
供應商地址:上海市浦東新區金港路333號禹州國際一期1209室
包組或產品名稱👫:沐鸣2(含衛校)2022年小型修繕項目入圍施工單位招標(包件一)
下浮率(%):5.0000000
供應商名稱🕹:上海傑萱建築安裝工程有限公司
供應商地址:上海市楊浦區蘭州路1106號206室
包組或產品名稱:沐鸣2(含衛校)2022年小型修繕項目入圍施工單位招標(包件一)
下浮率(%):2.3000000
供應商名稱🏫:上海紹禹建築安裝工程有限公司
供應商地址🧘🏼♀️:上海市普陀區曹楊路867號5樓501-17室
包組或產品名稱𓀍🏣:沐鸣2(含衛校)2022年小型修繕項目入圍施工單位招標(包件二)
下浮率(%):4.0000000
供應商名稱:上海宏威建設工程有限公司
供應商地址:上海市虹口區場中路201號3號樓6樓
包組或產品名稱👷:沐鸣2(含衛校)2022年小型修繕項目入圍施工單位招標(包件二)
下浮率(%):4.0000000
供應商名稱♒️:上海懿君建設工程有限公司
供應商地址:上海市崇明區廟鎮劇場路80號5幢111室
包組或產品名稱:沐鸣2(含衛校)2022年小型修繕項目入圍施工單位招標(包件二)
下浮率(%):3.0000000
供應商名稱🧳:上海常築建築工程技術有限公司
供應商地址:上海市寶山區蕭月路11號3層082室
包組或產品名稱🤜🏽:沐鸣2(含衛校)2022年小型修繕項目入圍施工單位招標(包件二)
下浮率(%):3.0000000
供應商名稱🧝🏻:保泓(上海)環境工程有限公司
供應商地址🧗🏼♀️🚣🏿♀️:上海市普陀區新村路423號23綠地普陀商務廣場2號樓708室
包組或產品名稱:沐鸣2(含衛校)2022年小型修繕項目入圍施工單位招標(包件二)
下浮率(%)🧑🦯➡️🧑🏻🦽:3.0000000
四⛈、主要標的信息
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務範圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 上海澤續建築工程有限公司 | 沐鸣2(含衛校)2022年小型修繕項目入圍施工單位招標(包件一) | 沐鸣22022年度小型基建修繕工程(10萬以下) | 符合招標要求 | 自合同簽訂之日起至2022年12月31日 | 符合招標要求 |
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務範圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
2 | 上海華偉建築工程有限公司 | 沐鸣2(含衛校)2022年小型修繕項目入圍施工單位招標(包件一) | 沐鸣22022年度小型基建修繕工程(10萬以下) | 符合招標要求 | 自合同簽訂之日起至2022年12月31日 | 符合招標要求 |
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務範圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
3 | 申都設計集團(上海)建設工程發展有限公司 | 沐鸣2(含衛校)2022年小型修繕項目入圍施工單位招標(包件一) | 沐鸣22022年度小型基建修繕工程(10萬以下) | 符合招標要求 | 自合同簽訂之日起至2022年12月31日 | 符合招標要求 |
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務範圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
4 | 上海普研建築安裝工程有限公司 | 沐鸣2(含衛校)2022年小型修繕項目入圍施工單位招標(包件一) | 沐鸣22022年度小型基建修繕工程(10萬以下) | 符合招標要求 | 自合同簽訂之日起至2022年12月31日 | 符合招標要求 |
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務範圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
5 | 上海普宏建設工程有限公司 | 沐鸣2(含衛校)2022年小型修繕項目入圍施工單位招標(包件一) | 沐鸣22022年度小型基建修繕工程(10萬以下) | 符合招標要求 | 自合同簽訂之日起至2022年12月31日 | 符合招標要求 |
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務範圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
6 | 上海深港建築裝飾有限公司 | 沐鸣2(含衛校)2022年小型修繕項目入圍施工單位招標(包件一) | 沐鸣22022年度小型基建修繕工程(10萬以下) | 符合招標要求 | 自合同簽訂之日起至2022年12月31日 | 符合招標要求 |
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務範圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
7 | 上海文宇建設集團有限公司 | 沐鸣2(含衛校)2022年小型修繕項目入圍施工單位招標(包件一) | 沐鸣22022年度小型基建修繕工程(10萬以下) | 符合招標要求 | 自合同簽訂之日起至2022年12月31日 | 符合招標要求 |
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務範圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
8 | 上海東園建築裝飾有限公司 | 沐鸣2(含衛校)2022年小型修繕項目入圍施工單位招標(包件一) | 沐鸣22022年度小型基建修繕工程(10萬以下) | 符合招標要求 | 自合同簽訂之日起至2022年12月31日 | 符合招標要求 |
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務範圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
9 | 上海錦翱建築工程有限公司 | 沐鸣2(含衛校)2022年小型修繕項目入圍施工單位招標(包件一) | 沐鸣22022年度小型基建修繕工程(10萬以下) | 符合招標要求 | 自合同簽訂之日起至2022年12月31日 | 符合招標要求 |
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務範圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
10 | 上海浦正建築工程有限公司 | 沐鸣2(含衛校)2022年小型修繕項目入圍施工單位招標(包件一) | 沐鸣22022年度小型基建修繕工程(10萬以下) | 符合招標要求 | 自合同簽訂之日起至2022年12月31日 | 符合招標要求 |
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務範圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
11 | 上海盛尚建築裝飾工程有限公司 | 沐鸣2(含衛校)2022年小型修繕項目入圍施工單位招標(包件一) | 沐鸣22022年度小型基建修繕工程(10萬以下) | 符合招標要求 | 自合同簽訂之日起至2022年12月31日 | 符合招標要求 |
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務範圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
12 | 上海傑萱建築安裝工程有限公司 | 沐鸣2(含衛校)2022年小型修繕項目入圍施工單位招標(包件一) | 沐鸣22022年度小型基建修繕工程(10萬以下) | 符合招標要求 | 自合同簽訂之日起至2022年12月31日 | 符合招標要求 |
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務範圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
13 | 上海紹禹建築安裝工程有限公司 | 沐鸣2(含衛校)2022年小型修繕項目入圍施工單位招標(包件二) | 沐鸣2附屬衛生沐鸣22022年度小型基建修繕工程(10萬以下) | 符合招標要求 | 自合同簽訂之日起至2022年12月31日 | 符合招標要求 |
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務範圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
14 | 上海宏威建設工程有限公司 | 沐鸣2(含衛校)2022年小型修繕項目入圍施工單位招標(包件二) | 沐鸣2附屬衛生沐鸣22022年度小型基建修繕工程(10萬以下) | 符合招標要求 | 自合同簽訂之日起至2022年12月31日 | 符合招標要求 |
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務範圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
15 | 上海懿君建設工程有限公司 | 沐鸣2(含衛校)2022年小型修繕項目入圍施工單位招標(包件二) | 沐鸣2附屬衛生沐鸣22022年度小型基建修繕工程(10萬以下) | 符合招標要求 | 自合同簽訂之日起至2022年12月31日 | 符合招標要求 |
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務範圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
16 | 上海常築建築工程技術有限公司 | 沐鸣2(含衛校)2022年小型修繕項目入圍施工單位招標(包件二) | 沐鸣2附屬衛生沐鸣22022年度小型基建修繕工程(10萬以下) | 符合招標要求 | 自合同簽訂之日起至2022年12月31日 | 符合招標要求 |
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務範圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
17 | 保泓(上海)環境工程有限公司 | 沐鸣2(含衛校)2022年小型修繕項目入圍施工單位招標(包件二) | 沐鸣2附屬衛生沐鸣22022年度小型基建修繕工程(10萬以下) | 符合招標要求 | 自合同簽訂之日起至2022年12月31日 | 符合招標要求 |
五☝🏼、評審專家(單一來源采購人員)名單🧑🍼:
包件一:傅紅霞、沈培堅、顏誌奇、葛敏敏🌔、遊弋包件二🏚:傅紅霞、沈培堅、顏誌奇👨👩👦👦、葛敏敏、張誌勇
六、代理服務收費標準及金額👼🏼:
本項目代理費收費標準:本項目的招標代理服務費為人民幣2000元/家,由入圍單位支付。本項目服務費34000元。
本項目代理費總金額🧓🏼🥵:3.4000000 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
/
九👨🏿💼、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱👨🦰👩🏻🌾:沐鸣2(含衛校)
地址:浦東新區周祝公路279號
聯系方式:來老師/021-65883675
2.采購代理機構信息
名 稱🚣🏻♂️:上海同濟工程咨詢有限公司
地 址:楊浦區四平路1398號同濟聯合廣場B座3樓
聯系方式:李婷/薛安琪 021-33627287
3.項目聯系方式
項目聯系人:李婷/薛安琪
電 話: 021-33627287