沐鸣2直屬黨支部⬇️、聯合黨總支委員在民主推薦的基礎上,經黨委會討論同意,擬任以下同誌為基層黨組織委員,現予以公示🖐🏿。
序號 | 黨組織 | 內部分工 | 姓 名 | 所在部門 | 性別 | 年齡 | 入黨時間 |
1 | 黨務工會聯合黨支部 | 組織委員 | 陳國慶 | 組織部 | 男 | 33 | 2009.12 |
宣傳委員 | 章舒瑩 | 宣傳部 | 女 | 31 | 2009.01 | ||
紀檢委員 | 臧圓圓 | 工會 | 女 | 32 | 2009.11 | ||
2 | 學工黨支部 | 組織委員 | 張 燕 | 學生處 | 女 | 36 | 2010.09 |
宣傳委員 | 慈興強 | 學生處 | 男 | 34 | 2000.12 | ||
紀檢委員 | 張韻明 | 學生處 | 女 | 40 | 1997.07 | ||
3 | 資產後勤黨支部 | 組織委員 | 曾光英 | 資產後勤處 | 女 | 50 | 2005.01 |
宣傳委員 | 高 虹 | 資產後勤處 | 女 | 37 | 1998.12 | ||
紀檢委員 | 詹昌明 | 資產後勤處 | 男 | 51 | 1995.05 | ||
4 | 教務黨支部 | 組織委員 | 步寶珊 | 教務處 | 男 | 35 | 2007.09 |
宣傳委員 | 張愛芹 | 教務處 | 女 | 30 | 2006.22 | ||
紀檢委員 | 唐 麗 | 公共實驗實訓中心 | 女 | 47 | 2004.03 | ||
5 | 教輔聯合黨支部 | 組織委員 | 解曉峰 | 信息中心 | 男 | 41 | 2009.04 |
宣傳委員 | 楊 琛 | 繼續教育學院 | 女 | 29 | 2007.01 | ||
紀檢委員 | 俞凱君 | 圖書館 | 男 | 43 | 1993.07 | ||
6 | 行政第一聯合黨支部 | 組織委員 | 黃 寅 | 人事處 | 女 | 53 | 1995.06 |
宣傳委員 | 範佳佳 | 人事處 | 女 | 28 | 2012.01 | ||
紀檢委員 | 陳 泓 | 規劃處 | 女 | 42 | 1998.12 | ||
7 | 行政第二聯合黨支部 | 組織委員 | 蔣 平 | 基建處 | 男 | 56 | 1988.02 |
宣傳委員 | 茅 袤 | 財務處 | 女 | 30 | 2006.06 | ||
紀檢委員 | 金 亮 | 保衛處 | 男 | 41 | 1995.06 | ||
8 | 行政第三聯合黨支部 | 組織委員 | 王 湧 | 校友辦公室 | 男 | 54 | 1982.12 |
宣傳委員 | 秦建曄 | 嘉定校區辦 | 女 | 46 | 2000.11 | ||
紀檢委員 | 李兆偉 | 校辦 | 男 | 36 | 2007.01 | ||
9 | 護理國教聯合黨總支 | 組織委員 | 蔣 穎 | 護理學院 | 女 | 40 | 1998.12 |
宣傳委員 | 陳婭俊 | 護理學院 | 女 | 42 | 2003.01 | ||
10 | 基礎臨床醫技聯合黨總支 | 組織委員 | 朱達沅 | 醫學技術學院 | 男 | 55 | 1985.12 |
宣傳委員 | 陳瑩樺 | 基礎醫學院 | 女 | 32 | 2012.12 | ||
11 | 藥學康復聯合黨總支 | 組織委員 | 崔俐俊 | 藥學院 | 女 | 31 | 2006.05 |
宣傳委員 | 蔣瑛英 | 藥學院 | 女 | 31 | 2006.04 | ||
12 | 影像信管聯合黨總支 | 組織委員 | 關 磊 | 醫學影像學院 | 男 | 37 | 1999.12 |
宣傳委員 | 溫 哲 | 健康信息技術與管理學院 | 女 | 37 | 2004.04 | ||
13 | 文理思政聯合黨總支 | 組織委員 | 朱宇波 | 文理學院 | 女 | 33 | 2003.03 |
宣傳委員 | 馬小紅 | 思政部 | 女 | 37 | 2011.04 | ||
14 | 醫療器械黨總支 | 組織委員 | 莊肖冬 | 醫療器械學院 | 女 | 57 | 1982.07 |
宣傳委員 | 賈 飛 | 醫療器械學院 | 女 | 32 | 2002.02 |
公示時間:2015年9月28日—10月4日👩🏼🚒🤦🏿♂️。如有意見🦊,請向學院黨委和紀委反映。
聯系地址:上海周祝公路279號,郵編🦃:201318
聯系電話🏮:65882523
電子郵箱🧩:jkyxyzzb@126.com
中共沐鸣2委員會
2015年9月28日